VERON A63
Friese Wouden
____________





Up
Bijeenkomst
Van de voorzitter
Jaarverslag 2001
QSL bureau R14
Uitslag kerstpuzzel
11 Stedencontest
CMOS logictester
PACC 202
HAM Links

 

VERON afdeling Friese Wouden
Afdelingsblad 'CQ Friese Wouden'

11 Stedencontest

Uitslag 2001

Sectie 80 meter - buiten regio 14

Nr call regio mult pnt score
1 PA3GQF R37 11 150 1650
2 PA3RX R11 11 145 1595
3 PI4LDN R28 11 135 1485
3 PA1EJ R28 11 135 1485
4 PAoJNH R46 11 115 1265
5 PAoKDM R32 10 120 1200
6 PAoKM R26 11 95 1045
7 PA3EPR R13 10 85 850
8 PA9JAM R42 6 92 552

Sectie 80 meter Regio 14

Nr call regio mult pnt score
1 PA3HGX R14 11 154 1694
2 PAoMSJ R14 11 149 1639
3 PAoTVT R14 11 123 1353
4 PA3DTY R14 11 112 1232
5 PA3DGY R14 11 103 1133
6 PA3ELF R14 9 104 936
7 PA3GZC R14 11 85 936
8 PAoHFM R14 10 90 900
9 PI4FRG R14 9 94 846
10 PA3HDL R14 11 75 825
11 PAoFEI R14 4 10 40

Sectie 80 meter luisterstations

Geen deelnemers !

Sectie 2 meter - buiten regio 14

Nr call regio mult pnt score
1 PAoKDM R32 11 115 1265
2 PE1NIE R04 6 146 876
3 PE1ODY R23 8 90 720
4 PD1AAX R42 6 78 468
5 PAoJNH R46 6 72 432
6 PD2ME R28 4 64 256
7 PI4LDN R28 4 52 208
8 PD2HP R42 5 37 185

Sectie 2 meter - regio 14

Nr call regio mult pnt score
1 PI4FRG R14 11 352 3872
2 PAoGUS R14 11 282 3102
3 PE1RQX R14 11 228 2508
4 PAoTVT R14 11 225 2475
5 PAoMSJ R14 11 149 1639
6 PDoLDZ R14 11 148 1628
7 PA3FVD R14 8 144 1152
8 PA3ELF R14 11 100 1100
9 PE1LUB R14 11 62 682
10 PA3GZC R14 9 49 441
11 PAoFEI R14 9 29 261

Checklogs

2/80m: PAoSKP, PAoCOR, PA3FVH, E1RIZ, PA3GOS, PAoWJT,  PI4LWD, PA2IPP, PA3ABT. (PA9RZ, PI4EME.)